Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Retour en haut

Haut

Rigth now get betting bonus from bookmakers
Pas de commentaire

All Star Game NBA: l’Ouest toujours plus fort

C’était le All Star Game de la NBA le weekend dernier à Houston (Texas). Dans le match des « grands », c’est l’équipe de l’Ouest qui s’est imposée. Les Deux Français Parker et Noah ont tenu leur rang. En marge du match, les concours ont cependant été un peu décevants, mais ça, ce n’est pas vraiment une nouveauté…

michael jordan and magic johnson face off in the 1987 nba all star game All Star Game NBA: lOuest toujours plus fort

Dans un match débridé comme toujours, les joueurs s’en sont donné à coeur joie pour scorer. Tony Parker a répondu présent: en moins de 22 minutes de temps de jeu, il a inscrit 13 points et 5 passes décisives, Joakim Noah aussi, qui, malgré sa blessure, a assuré 8 points et 10 rebonds. Sinon, l’Ouest s’est imposé 143 à 138 face à l’Est. Chris Paul a été élu MVP. Les autres ont fait le show… Après tout, c’était quand même l’anniversaire de Michael Jordan, les joueurs se devaient d’assurer le spectacle pour fêter comme il se doit les 50 ans du divin chauve.

Le Dunk Contest:

Le reste du weekend n’a pas vraiment été génial. Le joueur de Toronto, Terrence Ross, s’est imposé avec, il faut bien l’avouer, quelques belles figures exécutées avec beaucoup d’amplitude « à la Vince Carter ». Bref, tout le monde attendait James White et c’est finalement un Rookie qui a gagné face au tenant du titre, l’absurde dunker Jeremy Evans…

Le concours à trois points:

Kyrie Irving a remporté facilement un concours qu’il a dominé du début à là fin face à un Matt Bonner peu accrocheur en final.

 

Les stats’ du match des étoiles:

EAST
FIELD GOALSREBOUNDS
POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT AST PF ST TO BS BA PTS
L. James F 30:02 7-18 3-7 2-4 -13 0 3 3 5 0 1 4 0 2 19
C. Bosh C-F 23:22 3-9 0-3 0-0 -14 0 2 2 1 3 1 3 0 0 6
K. Garnett C-F 06:26 0-2 0-0 0-0 -5 1 2 3 1 0 0 1 0 0 0
C. Anthony F 30:30 8-14 3-7 7-9 -9 5 7 12 3 0 0 1 0 0 26
D. Wade G 28:49 10-13 1-2 0-0 -9 1 2 3 7 2 2 4 2 0 21
T. Chandler 16:51 2-5 0-0 3-3 0 3 5 8 0 1 0 0 0 0 7
K. Irving 24:46 6-11 3-6 0-0 +4 2 1 3 4 1 0 2 0 1 15
L. Deng 17:05 4-10 1-5 1-1 +4 0 2 2 1 0 0 2 0 0 10
P. George 20:03 7-13 3-6 0-0 +9 1 2 3 4 0 2 0 0 0 17
J. Noah 16:12 4-7 0-0 0-0 +2 3 7 10 3 1 0 1 1 2 8
J. Holiday 15:19 3-6 0-2 0-0 0 0 2 2 1 1 2 1 0 0 6
B. Lopez 10:35 0-1 0-1 3-4 +6 2 3 5 3 1 0 1 0 0 3
Totals 240 54-109 14-39 16-21 18 38 56 33 10 8 20 3 5 138
49.5% 35.9% 76.2% TEAM REBS: 5 TOTAL TO: 20
WEST
FIELD GOALSREBOUNDS
POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT AST PF ST TO BS BA PTS
K. Durant F 31:22 13-24 3-8 1-1 -1 0 6 6 1 3 2 0 0 0 30
B. Griffin F 27:24 9-11 0-0 1-2 +4 2 1 3 3 3 2 0 1 1 19
D. Howard C 14:11 4-6 1-1 0-0 +5 0 7 7 0 1 0 1 0 0 9
K. Bryant G 27:36 4-9 0-3 1-2 +8 2 2 4 8 2 2 1 2 0 9
C. Paul G 27:17 7-10 4-5 2-3 +10 0 0 0 15 0 4 3 0 0 20
T. Duncan 08:03 1-4 0-1 0-0 -4 1 2 3 0 1 0 1 0 0 2
T. Parker 21:58 5-10 1-3 2-2 +7 0 1 1 5 0 2 3 0 0 13
J. Harden 25:50 6-13 3-8 0-0 0 1 5 6 3 2 0 2 0 0 15
Z. Randolph 13:21 3-6 0-0 0-0 0 1 4 5 0 0 0 0 0 1 6
R. Westbrook 18:06 7-13 0-3 0-0 -2 2 2 4 3 1 1 2 0 1 14
L. Aldridge 11:27 0-2 0-0 0-0 -1 0 4 4 1 0 0 1 2 0 0
D. Lee 13:25 3-4 0-0 0-0 -1 0 2 2 0 1 2 1 0 0 6
Totals 240 62-112 12-32 7-10 9 36 45 39 14 15 15 5 3 143
55.4% 37.5% 70.0% TEAM REBS: 7 TOTAL TO: 15

Commenter

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *